都道府県対抗!平均点バトル(βテスト)
1位 | 青森県 | 平均4.5点/2人 |
2位 | 長崎県 | 平均3.167点/6人 |
3位 | 埼玉県 | 平均2.571点/7人 |
4位 | 北海道 | 平均2.5点/2人 |
5位 | 秋田県 | 平均2.0点/5人 |
閉じる
☆自動車の型式クイズ☆
1,423人が解答済 平均: 2/点
ユーザー成績
名前 | 得点 | 日付 | |
---|---|---|---|
![]() | Cappuccino | 2点 | 2023/05/14 |
ゆうたぁ | 5点 | 2023/02/26 | |
4点 | 2022/11/04 | ||
808like | 5点 | 2022/10/08 | |
![]() | スズキの代理店 | 5点 | 2022/08/14 |
Question1

クイズスタート
このワゴンRの型式は?
mh34s
mf22s
he21s
ha24s
みんなの解答
Question2
このプリウスの型式は?
10系
nhw10
初代
11系
みんなの解答
Question3
このアルトの型式は?
ha25s
zc11s
ha24s
6代目
みんなの解答
Question4
このアルトラパンの型式は?
初代
初期
ha21s
he21s
みんなの解答
Question5
このポルテの型式は?
NNP10
新型!?
10系
初代
みんなの解答


成績: 問中問正解しました。
ユーザー成績
名前 | 得点 | 日付 | |
---|---|---|---|
![]() | Cappuccino | 2点 | 2023/05/14 |
ゆうたぁ | 5点 | 2023/02/26 | |
4点 | 2022/11/04 | ||
808like | 5点 | 2022/10/08 | |
![]() | スズキの代理店 | 5点 | 2022/08/14 |
コメント
ログインするとコメントできるようになります。